Traktorske prikolice
Tandem
Četiri modela tandem prikolica s trostranim kipanjem, nosivosti od 8 do 14 tona.
Pregled modela
Usporedite ključne podatke i odaberite model koji Vam odgovara.
11TT
- Nosivost
- 8.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 4.500 × 2.000mm
- Volumen sanduka (približno)
- 10,8m³
- Vlastita masa
- 2.900kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 10.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 4.500 × 2.300mm
- Volumen sanduka (približno)
- 12,4m³
- Vlastita masa
- 3.200kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 12.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 5.000 × 2.300mm
- Volumen sanduka (približno)
- 16,1m³
- Vlastita masa
- 3.700kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 14.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 5.000 × 2.300mm
- Volumen sanduka (približno)
- 18,4m³
- Vlastita masa
- 4.100kg
- Cijena od
- s PDV-om
Svi tehnički podaci
| Model | 11TT | 13TT | 16TT | 18TT |
|---|---|---|---|---|
| Mase i dimenzije | ||||
| Nosivost | 8.000kg | 10.000kg | 12.000kg | 14.000kg |
| Vlastita masa | 2.900kg | 3.200kg | 3.700kg | 4.100kg |
| Ukupna duljina | 6.200mm | 6.200mm | 6.800mm | 6.800mm |
| Dimenzije sanduka (vanjske) | 4.500 × 2.000mm | 4.500 × 2.300mm | 5.000 × 2.300mm | 5.000 × 2.300mm |
| Konusni sanduk (opcija) | 4.500 × 2.100/2.000mm | 4.500 × 2.300/2.200mm | 5.000 × 2.400/2.300mm | 5.000 × 2.400/2.300mm |
| Debljina poda | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Visina stranica donja / gornja | 600 / 600mm | 600 / 600mm | 800 / 600mm | 800 / 800mm |
| Visina platforme | ≈ 1.150mm | ≈ 1.100mm | ≈ 1.200mm | ≈ 1.300mm |
| Volumen sanduka (približno) | 10,8m³ | 12,4m³ | 16,1m³ | 18,4m³ |
| Kut kipanja straga / bočno | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° |
| Podvozje | ||||
| Presjek osovine | 70 × 70mm | 80 × 80mm | 90 × 90mm | 90 × 90mm |
| Trag kotača | 1.600mm | 1.800mm | 1.900mm | 1.900mm |
| Ovjes | Parabolične opruge KD 80 | Parabolične opruge KD 80 | Parabolične opruge KD 80 | Parabolične opruge KD 100 |
| Gume i kočenje | ||||
| Gume | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 (protektirane) | 385/55R22,5 (protektirane) |
| Opcijske gume | 400/60R15,5 | – | – | – |
| Sustav kočenja | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni |
| Kipanje | ||||
| Sustav kipanja | Trostrano | Trostrano | Trostrano | Trostrano |
| Cilindar | Mariz (IT), 5-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski |
| Hod cilindra | 1.500mm | 1.500mm | 1.500mm | 2.000mm |
| Masa prevrtanja | 13,7t | 13,7t | 15,5t | 20,8t |
| Stranice | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2,5mm |
Povucite tablicu vodoravno za sve modele
Serijska oprema
Serijska oprema
- Ljestve
- Potporna noga s reduktorom, 2 brzine (izvedba za kamion)
- Otvor za zrno 390 × 390 mm + lijevak
- Ručna kočnica
- Centralno otvaranje stranica
- Silažno otvaranje stranica
- Univerzalni zatvarači stranica
- Prometna signalizacija
- Svjetla za registraciju
- Reflektirajući trokut
- Prednja okretna kuka
Antikorozivna zaštita
- Lasersko čišćenje površina (skidanje hrđe i masnoća)
- Kemijsko odmašćivanje površina
- 2K PUR boje (dvokomponentni poliuretanski premaz)
Komponente i opcije
- Osovine TVZ ili FAD (IT), S355J0

