Traktorske prikolice
Dvoosovinke
Pet modela dvoosovinskih prikolica s trostranim kipanjem, nosivosti od 6 do 14 tona.
Pregled modela
Usporedite ključne podatke i odaberite model koji Vam odgovara.
8T DV
- Nosivost
- 6.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 4.000 × 2.000mm
- Volumen sanduka (približno)
- 8,0m³
- Vlastita masa
- 2.000kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 8.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 4.500 × 2.000mm
- Volumen sanduka (približno)
- 10,8m³
- Vlastita masa
- 2.900kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 10.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 5.000 × 2.200mm
- Volumen sanduka (približno)
- 13,2m³
- Vlastita masa
- 3.200kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 12.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 5.000 × 2.300mm
- Volumen sanduka (približno)
- 16,1m³
- Vlastita masa
- 3.800kg
- Cijena od
- s PDV-om
- Nosivost
- 14.000kg
- Dimenzije sanduka (vanjske)
- 5.000 × 2.300mm
- Volumen sanduka (približno)
- 18,4m³
- Vlastita masa
- 4.100kg
- Cijena od
- s PDV-om
Svi tehnički podaci
| Model | 8T DV | 11T DV | 13T DV | 16T DV | 18T DV |
|---|---|---|---|---|---|
| Mase i dimenzije | |||||
| Nosivost | 6.000kg | 8.000kg | 10.000kg | 12.000kg | 14.000kg |
| Vlastita masa | 2.000kg | 2.900kg | 3.200kg | 3.800kg | 4.100kg |
| Ukupna duljina | 6.000mm | 6.500mm | 7.000mm | 7.000mm | 7.000mm |
| Dimenzije sanduka (vanjske) | 4.000 × 2.000mm | 4.500 × 2.000mm | 5.000 × 2.200mm | 5.000 × 2.300mm | 5.000 × 2.300mm |
| Konusni sanduk (opcija) | – | 4.500 × 2.100/2.000mm | 5.000 × 2.200/2.100mm | 5.000 × 2.300/2.200mm | 5.000 × 2.400/2.300mm |
| Debljina poda | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Visina stranica donja / gornja | 500 / 500mm | 600 / 600mm | 600 / 600mm | 800 / 600mm | 800 / 800mm |
| Visina platforme | ≈ 1.100mm | ≈ 1.100mm | ≈ 1.100mm | ≈ 1.200mm | ≈ 1.250mm |
| Volumen sanduka (približno) | 8,0m³ | 10,8m³ | 13,2m³ | 16,1m³ | 18,4m³ |
| Kut kipanja straga / bočno | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° |
| Podvozje | |||||
| Presjek osovine | 70 × 70mm | 70 × 70mm | 80 × 80mm | 90 × 90mm | 90 × 90mm |
| Trag kotača | 1.600mm | 1.600mm | 1.800mm | 1.900mm | 1.900mm |
| Ovjes | Parabolične opruge KD 80 | Parabolične opruge KD 80 | Parabolične opruge KD 80 | Parabolične opruge KD 100 | Parabolične opruge KD 100 |
| Broj opruga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gume i kočenje | |||||
| Gume | 12.5/80R15,3 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 |
| Opcijske gume | 15.0/55R17 | 400/60R15,5 | – | – | – |
| Sustav kočenja | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni | Hidraulični Zračni jednokružni Zračni dvokružni |
| Kipanje | |||||
| Sustav kipanja | Trostrano | Trostrano | Trostrano | Trostrano | Trostrano |
| Cilindar | Mariz, 4-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski | Mariz (IT), 5-stupanjski |
| Hod cilindra | 1.350mm | 1.500mm | 1.500mm | 1.500mm | 2.000mm |
| Masa prevrtanja | 8,3t | 13,7t | 13,7t | 15,5t | 20,8t |
| Stranice | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2,5mm |
Povucite tablicu vodoravno za sve modele
Serijska oprema
Serijska oprema
- Ljestve
- Univerzalni zatvarači stranica
- Otvor za zrno 390 × 390 mm + lijevak
- Ručna kočnica
- Centralno otvaranje stranica
- Prometna signalizacija
- Svjetla za registraciju
- Reflektirajući trokut
- Silažno otvaranje stranica
- Prednja fiksna kuka
Antikorozivna zaštita
- Lasersko čišćenje površina (skidanje hrđe i masnoća)
- Kemijsko odmašćivanje površina
- 2K PUR boje (dvokomponentni poliuretanski premaz)
Komponente i opcije
- Osovine TVZ ili FAD (IT), S355J0

