Traktoranhänger
Tandem Dreiseiten-Kipper
Vier Modelle Tandem Dreiseiten-Kipper mit 8 bis 14 Tonnen Nutzlast.
Modellübersicht
Vergleichen Sie die Eckdaten und wählen Sie das passende Modell.
11TT
- Nutzlast
- 8.000kg
- Brücke (L × B)
- 4.500 × 2.000mm
- Ladevolumen (ca.)
- 10,8m³
- Leergewicht
- 2.900kg
- Preis ab
- zzgl. MwSt.
- Nutzlast
- 10.000kg
- Brücke (L × B)
- 4.500 × 2.300mm
- Ladevolumen (ca.)
- 12,4m³
- Leergewicht
- 3.200kg
- Preis ab
- zzgl. MwSt.
- Nutzlast
- 12.000kg
- Brücke (L × B)
- 5.000 × 2.300mm
- Ladevolumen (ca.)
- 16,1m³
- Leergewicht
- 3.700kg
- Preis ab
- zzgl. MwSt.
- Nutzlast
- 14.000kg
- Brücke (L × B)
- 5.000 × 2.300mm
- Ladevolumen (ca.)
- 18,4m³
- Leergewicht
- 4.100kg
- Preis ab
- zzgl. MwSt.
Alle technischen Daten
| Modell | 11TT | 13TT | 16TT | 18TT |
|---|---|---|---|---|
| Gewichte und Abmessungen | ||||
| Nutzlast | 8.000kg | 10.000kg | 12.000kg | 14.000kg |
| Leergewicht | 2.900kg | 3.200kg | 3.700kg | 4.100kg |
| Gesamtlänge | 6.200mm | 6.200mm | 6.800mm | 6.800mm |
| Brücke (L × B) | 4.500 × 2.000mm | 4.500 × 2.300mm | 5.000 × 2.300mm | 5.000 × 2.300mm |
| Brücke konisch (Option) | 4.500 × 2.100/2.000mm | 4.500 × 2.300/2.200mm | 5.000 × 2.400/2.300mm | 5.000 × 2.400/2.300mm |
| Stahlbrückenblech | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Grundbordwand / Aufsatzbordwand | 600 / 600mm | 600 / 600mm | 800 / 600mm | 800 / 800mm |
| Ladehöhe | ≈ 1.150mm | ≈ 1.100mm | ≈ 1.200mm | ≈ 1.300mm |
| Ladevolumen (ca.) | 10,8m³ | 12,4m³ | 16,1m³ | 18,4m³ |
| Kippwinkel hinten / seitlich | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° | 50 / 45° |
| Fahrgestell | ||||
| Achsquerschnitt | 70 × 70mm | 80 × 80mm | 90 × 90mm | 90 × 90mm |
| Spurweite | 1.600mm | 1.800mm | 1.900mm | 1.900mm |
| Achsaufhängung | Tandemaggregat gefedert, Parabelfeder KD 80 | Tandemaggregat gefedert, Parabelfeder KD 80 | Tandemaggregat gefedert, Parabelfeder KD 80 | Tandemaggregat gefedert, Parabelfeder KD 100 |
| Bereifung und Bremsen | ||||
| Bereifung | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 (runderneuert) | 385/55R22,5 (runderneuert) |
| Optionale Bereifung | 400/60R15,5 | – | – | – |
| Bremsanlage | Hydraulisch Druckluft, 1-Leiter Druckluft, 2-Leiter | Hydraulisch Druckluft, 1-Leiter Druckluft, 2-Leiter | Hydraulisch Druckluft, 1-Leiter Druckluft, 2-Leiter | Hydraulisch Druckluft, 1-Leiter Druckluft, 2-Leiter |
| Kippen | ||||
| Kippsystem | Dreiseiten-Kipper | Dreiseiten-Kipper | Dreiseiten-Kipper | Dreiseiten-Kipper |
| Kippzylinder | Mariz (IT), 5-stufig | Mariz (IT), 5-stufig | Mariz (IT), 5-stufig | Mariz (IT), 5-stufig |
| Zylinderhub | 1.500mm | 1.500mm | 1.500mm | 2.000mm |
| Kipplast | 13,7t | 13,7t | 15,5t | 20,8t |
| Stahlbordwände | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2mm | Fuhrmann (AT), 2,5mm |
Tabelle seitlich wischen, um alle Modelle zu sehen
Serienausstattung
Serienausstattung
- Leiter an der Stirnwand (innen und außen)
- Stützwinde mit Übersetzungsgetriebe, 2 Geschwindigkeiten (LKW-Ausführung)
- Kornschieber 390 × 390 mm mit Verlängerung
- Feststellbremse
- Pendelwand mit Zentralverriegelung
- Aufsatzbordwände abklappbar
- Bordwandverschlüsse (Universal)
- 12V Licht- und Blinkanlage, Warntafeln
- Kennzeichenbeleuchtung
- Reflektierendes Warndreieck
- Drehbare Zugöse vorne
Korrosionsschutz
- Laserreinigung der Oberflächen (Entrosten und Entfetten)
- Chemisches Entfetten der Oberflächen
- 2K-PUR-Lack (Zweikomponenten-Polyurethanbeschichtung)
Komponenten und Optionen
- Achsen TVZ oder FAD (IT), S355J0

